Aujourd’hui (13/9/2021) a eu lieu le tirage au sort des 1/16e de finale de la Coupe de Belgique hommes. Les vainqueurs de la phase de poules ainsi que les 7 meilleurs deuxièmes des poules ont été tirés avec les équipes de la BNXT-League. Les matchs sont déjà programmés pour le week-end prochain. Les vainqueurs de chaque match se qualifieront pour les 1/8e de finale.
| Home | Away |
|---|---|
| BC Guco Lier Vzw HSE A | Mailleux Comblain HSE A |
| Liège Basket HSE B | Filou Oostende HSE A |
| BBC Falco Gent HSE A | RSW Liège Basket HSE A |
| Belfius BCCA Neufchâteau HSE A | Hubo Limburg United HSE A |
| BBC Croonen Lommel HSE A | Belfius Mons-Hainaut HSE A |
| Koninklijke BBC Oostkamp HSE A | Ninane Promotion HSE A |
| Kon BC Gistel Oostende Duva Fruit HSE A | Spirou Basket HSE A |
| LDP Donza HSE A | Okapi Aalst HSE A |
| Kortrijk Spurs HSE A | Royal IV brussels HSE B |
| Basket Sijsele HSE A | Stella Artois Leuven Bears HSE A |
| Insurea Kontich Wolves HSE A | Telenet Giants Antwerpen HSE A |
| Gembo Borgerhout HSE A | Antwerp Giants HSE B |
| Hubo Limburg United HSE B | Wanty Gent Hawks HSE A |
| Koninklijk Basket Team ION Waregem HSE A | Kangoeroes Basket Mechelen HSE A |
| Koninklijk Remant Basics Melsele-Beveren HSE A | Phoenix Brussels Basketball HSE A |
| Royal IV Brussels HSE A | Bavi Vilvoorde HSE A |
